본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

공사대금 지급

게시물검색

총게시물 : 17,492건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17492 본청 2024년 태학산 치유의 숲 기능보강공사 26,280,000 0 0 0 0 20240510
17491 본청 2024 K-컬처 박람회 먹거리존 급·배수 배관공사 6,200,000 0 0 0 0 20240510
17490 본청 2024년 산림병해충 방제사업 12,893,000 0 0 0 0 20240510
17489 동남구청 광풍로외 2개소 노후 가로등 개선공사 17,300,000 0 0 0 0 20240509
17488 본청 태조산 산림레포츠단지 실내놀이터 등 조성공사 시행(명시이월) 325,305,700 0 0 0 0 20240509
17487 본청 2024년 어린이안전 CCTV 신규설치(도급공사) 34,885,800 0 0 0 0 20240509
17486 사적관리소 유관순열사 캐릭터 조형물 제작 설치 시행결의 8,000,000 0 0 0 0 20240509
17485 도시건설사업본부 서북구 어린이공원 정비공사(장수공원 외 2) 28,482,830 0 0 0 0 20240508
17484 도시건설사업본부 2024년 동남구 어린이공원 등 병해충방제 52,724,900 0 0 0 0 20240508
17483 동남구청 풍세면 가송2리 경로당 개보수 공사 18,920,000 0 0 0 0 20240508
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
계약팀
연락처 :  
041-521-5287
최종수정일 :
2024-05-10 21:50